021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 賽默飛熱電耗材配件Thermo > 熱電氣相色譜耗材 > 20-HSV熱電頂空瓶套裝現(xiàn)貨特價,賽默飛熱電色譜瓶一級代理
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:298 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時間:2018/6/8 11:32:46
20-ACB | 20mm Aluminium Crimp Cap - Blank | |||
20-AC-CBT3 | 20mm Aluminium Crimp Cap with Chlorobutyl/PTFE Liner | |||
20-B3P | 20mm Butyl Rubber Plug 3mm Thick | |||
20-CV | 20ML CRIMP VIAL CLEAR 125/PKHEADSPACE VIAL 22 X 75MM | |||
20-CVST3-CP | 20mL Crimp Top Headspace Vial + 20mm Aluminium Crimp Cap with Silicone/PTFE Liner | |||
20-EPAVCS | 20ML CLR GLASS EPA VIAL W/CAP100/PK | |||
20-EPAVCS(A) | 20ML AMBER GLASS EPA W/CAP100/PK | |||
20-HSV | 20ML CLEAR HDSPACESCREW VIAL 22X75MM, 125/PK | |||
20-HSVST201-CP | 20mL Screw Top Headspace Vial + 18mm Magnetic Screw Cap Magnetic with Prefitted Silicone/PTFE Liner | |||
20-MCBC | 20mm Tin Plate and Blue Aluminium Two Part Crimp Cap - Blank | |||
20-MCBC(N)-ST3 | 20mm MAGN CRIMP CAP NEUTRAL &SIL/PTFE SEAL, pk/500 | |||
20-MCBC-ST3 | 20MM MAG CRP/BL,SIL/PTFE,500/PK | |||
20-MCB-ST3 | 20mm Tin Plate Crimp Magnetic Cap with Silicone/PTFE Liner | |||
20-PEPC5 | 20MM CAP 250/PK PE PLUG | |||
20-ST101 | 20MM SEAL BLUE SOFT T/S500/PK | |||
20-ST15 | 20MM BLUE SIL/RED PTFE SEAL1.5MM THICK 500/PK | |||
21003-054630 | HYPURITY ADVANCE 3UM 50X4.6MM COLUMN | |||
21003-102130 | HYPURITY ADVANCE 3UM 100X2.1MM COLUMN | |||
21003-154630 | HYPURITY ADVANCE 3UM 150X4.6MM COLUMN | |||
21005-052130 | HYPURITY ADVANCE 5UM 50X2.1MM COLUMN | |||
21005-054630 | HYPURITY ADVANCE 5UM 50X4.6MM COLUMN | |||
21005-102130 | HYPURITY ADVANCE 5UM 100X2.1MM COLUMN | |||
21005-103030 | HYPURITY ADVANCE 5UM 100X3MM COLUMN | |||
21005-104630 | HYPURITY ADVANCE 5UM 100X4.6MM COLUMN | |||
21005-154630 | HYPURITY ADVANCE 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
21005-254630 | HYPURITY ADVANCE 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
21320-NN | 13 MM NYLON 0.2 umCUT MEMBRANE 100/PK | |||
21345-NN | 13 MM NYLON 0.45 umCUT MEMBRANE 100/PK | |||
21345-NP | 13 MM PTFE 0.45 umCUT MEMBRANE 100/PK | |||
22 02 0409 | 22mm Septa, Silicone white/PTFE blue, 55° shore A, 1.5mm, cross-slitted 1000/box | |||
22 02 0487 | 22mm Septa, Silicone white/Aluminium Foil silver, 50° shore A, 3.0mm 1000/box | |||
22 02 0542 | 22mm Septa, Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.3mm 1000/box | |||
22 02 1013 | 22mm Septa, Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | |||
22 02 1108 | 22mm Septum, Silicone white/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm, EPA-Quality 1000/box | |||
22 02 1390 | 22mm Septa, Butyl red/PTFE grey, 55° shore A, 1.6mm 1000/box | |||
22 02 1393 | 22mm Septa, Butyl red/PTFE grey, 55° shore A, 2.5mm 1000/box | |||
22 08 0257 | 22mm PE Cap, transparent, centre hole, cap height 9.1mm 1000/box | |||
22 08 0340 | 22mm PE Cap, transparent, centre hole, cap height 8.4mm 1000/box | |||
22 08 0794 | 22mm PE Snap Cap, 23,5 x 5,5mm, transparent, closed top 1000/box | |||
22 09 0908 | 25ml Snap Cap Vial ND22, 65 x 26mm, clear glass, 3rd hydrolytic class 1000/box | |||
22 15 0321 | 22mm Combination Seal: PE Cap, transparent, centre hole, cap height 8.4mm; Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.3mm 1000/box | |||
22 15 0712 | 22mm Combination Seal: PE Cap, transparent, centre hole, cap height 8.4mm; Silicone transparent blue/PTFE white, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | |||
22 15 0863 | 22mm Combination Seal: PE Cap, transparent, centre hole, cap height 9.1mm; Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.3mm 1000/box | |||
22 15 1334 | 22mm Combination Seal: PE Cap, transparent, centre hole, cap height 9.1mm; Silicone transparent blue/PTFE white,45° shore A, 1.3mm 1000/box | |||
22 15 1646 | 22mm Combination Seal: PE-Cap, transparent, with centre hole, cap height 9.1mm; Butyl red/PTFE grey, 55° shore A, 1.3mm 1000/box | |||
22 15 1697 | 22mm Combination Seal: PE-Cap, transparent, with centre hole, cap height 8.4mm; Butyl red/PTFE grey, 55° shore A, 1.3mm 1000/box | |||
22 15 1824 | 22mm Combination Seal: PE Cap, transparent, centre hole, cap height 9.1mm; Silicone transparent blue/PTFE white,45° shore A, 1.3mm, Y-slitted 1000/box | |||
22 15 1869 | 22mm Combination Seal: PE Cap, transparent, 6mm centre hole, cap height 9.1mm; Silicone transparent blue/PTFE white,45° shore A, 1.3mm, Y-slitted 1000/box 20-HSV熱電頂空瓶套裝現(xiàn)貨特價,賽默飛熱電色譜瓶一級代理 | |||
22016 | PEEK COLLARED FRIT .5UM | |||
22017 | PEEK COLLRD FRIT .5UM 2/3MM IN-LINE FILTR PK/5 | |||
22025 | PEEK COLLRD FRIT 0.5UM FOR 1MM CPF/IN-LINE FLTR 5/PK | |||
22103-012101 | HYPURITY C18 3UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22103-014001 | HYPURITY C18 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22103-023006 | HYPURITY C18 3UM 20X3MM JAVELIN GUARDS 4/PK | |||
22103-032130 | HYPURITY C18 3UM 30X2.1MM COLUMN | |||
22103-052130 | HYPURITY C18 3UM 50X2.1MM COLUMN | |||
22103-054630 | HYPURITY C18 3UM 50X4.6MM COLUMN | |||
22103-102130 | HYPURITY C18 3UM 100X2.1MM COLUMN | |||
22103-103030 | HYPURITY C18 3UM 100X3MM COLUMN | |||
22103-104630 | HYPURITY C18 3UM 100X4.6MM COLUMN | |||
22103-124630 | HYPURITY C18 3UM 125X4.6MM COLUMN | |||
22103-152130 | HYPURITY C18 3UM 150X2.1MM COLUMN | |||
22103-153030 | HYPURITY C18 3UM 150X3MM COLUMN | |||
22103-154030 | HYPURITY C18 3UM 150X4MM COLUMN | |||
22103-154630 | HYPURITY C18 3UM 150X4.6MM COLUMN | |||
22103-254630 | HYPURITY C18 3UM 250X4.6MM COLUMN | |||
22105-011001 | HYPURITY C18 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22105-012101 | HYPURITY C18 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22105-013001 | HYPURITY C18 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22105-014001 | HYPURITY C18 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22105-014006 | HYPURITY C18 5UM 10X4MM JAVELIN GUARDS 4/PK | |||
22105-032130 | HYPURITY C18 5UM 30X2.1MM COLUMN | |||
22105-052130 | HYPURITY C18 5UM 50X2.1MM COLUMN | |||
22105-053030 | HYPURITY C18 5UM 50X3MM COLUMN | |||
22105-054630 | HYPURITY C18 5UM 50X4.6MM COLUMN | |||
22105-102130 | HYPURITY C18 5UM 100X2.1MM COLUMN | |||
22105-104030 | HYPURITY C18 5UM 100X4MM COLUMN | |||
22105-104630 | HYPURITY C18 5UM 100X4.6MM COLUMN | |||
22105-123030 | HYPURITY C18 5UM 125X3MM COLUMN | |||
22105-124030 | HYPURITY C18 5UM 125X4MM COLUMN | |||
22105-124630 | HYPURITY C18 5UM 125X4.6MM COLUMN | |||
22105-152130 | HYPURITY C18 5UM 150X2.1MM COLUMN | |||
22105-153030 | HYPURITY C18 5UM 150X3MM COLUMN | |||
22105-154030 | HYPURITY C18 5UM 150X4MM COLUMN | |||
22105-154630 | HYPURITY C18 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
22105-252130 | HYPURITY C18 5UM 250X2.1MM COLUMN | |||
22105-253030 | HYPURITY C18 5UM 250X3MM COLUMN | |||
22105-254030 | HYPURITY C18 5UM 250X4MM COLUMN | |||
22105-254630 | HYPURITY C18 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
22150 | COLLARED FRIT 0.5UM FOR 4/4.6MM ID (SINGLE) | |||
22155 | COLLARED FRIT 0.5UM FOR 4/4.6MM ID PK/5 (OF 22150) | |||
22180 | 2.1mm ID filter cartridge, 0.2um (5/pk) | |||
22185 | 1mm ID filter cartridge 0.2um (5/pk) | |||
22205-012101 | HYPURITY C8 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22205-013001 | HYPURITY C8 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22205-014001 | HYPURITY C8 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22205-052130 | HYPURITY C8 5UM 50X2.1MM COLUMN | |||
22205-053030 | HYPURITY C8 5UM 50X3MM COLUMN | |||
22205-054630 | HYPURITY C8 5UM 50X4.6MM COLUMN | |||
22205-104630 | HYPURITY C8 5UM 100X4.6MM COLUMN | |||
22205-152130 | HYPURITY C8 5UM 150X2.1MM COLUMN | |||
22205-153030 | HYPURITY C8 5UM 150X3MM COLUMN | |||
22205-154630 | HYPURITY C8 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
22205-254030 | HYPURITY C8 5UM 250X4MM COLUMN | |||
22205-254630 | HYPURITY C8 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
22405-012101 | HYPURITY C4 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22405-013001 | HYPURITY C4 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22405-052130 | HYPURITY C4 5UM 50X2.1MM COLUMN | |||
22405-053030 | HYPURITY C4 5UM 50X3MM COLUMN | |||
22405-104630 | HYPURITY C4 5UM 100X4.6MM COLUMN | |||
22405-154630 | HYPURITY C4 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
22405-254630 | HYPURITY C4 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
22503-012101 | HYPURITY AQUASTAR 3UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22503-013001 | HYPURITY AQUASTAR 3UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22503-052130 | HYPURITY AQUASTAR 3UM 50X2.1MM COLUMN | |||
22503-054630 | HYPURITY AQUASTAR 3UM 50X4.6MM COLUMN | |||
22503-104030 | HYPURITY AQUASTAR 3UM 100X4MM COLUMN | |||
22503-153030 | HYPURITY AQUASTAR 3UM 150X3MM COLUMN | |||
22503-154630 | HYPURITY AQUASTAR 3UM 150X4.6MM COLUMN | |||
22505-013001 | HYPURITY AQUASTAR 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22505-014001 | HYPURITY AQUASTAR 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22505-052130 | HYPURITY AQUASTAR 5UM 50X2.1MM COLUMN | |||
22505-054630 | HYPURITY AQUASTAR 5UM 50X4.6MM COLUMN | |||
22505-102130 | HYPURITY AQUASTAR 5UM 100X2.1MM COLUMN | |||
22505-153030 | HYPURITY AQUASTAR 5UM 150X3MM COLUMN | |||
22505-154630 | HYPURITY AQUASTAR 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
22505-254630 | HYPURITY AQUASTAR 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
22545-NP | 25 MM PTFE 0.45 umCUT MEMBRANE 100/PK | |||
22805-012101 | HYPURITY CYANO 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22805-013001 | HYPURITY CYANO 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22805-014001 | HYPURITY CYANO 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
22805-054630 | HYPURITY CYANO 5UM 50X4.6MM COLUMN | |||
22805-154630 | HYPURITY CYANO 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
22805-254630 | HYPURITY CYANO 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
22-SV | CLEAR VIALS ONLY,22ML,20-400,23X85,200/PK | |||
22-SV-CP | 22mL Storage Vial and Cap Combination Pack | |||
23 02 0470 | 23.4mm Septa Silicone cream/PTFEbeige, 55° shore A, 3.2mm, for SCHOTT Screw Caps GL 25 1000/box 20-HSV熱電頂空瓶套裝現(xiàn)貨特價,賽默飛熱電色譜瓶一級代理 | |||
230002A | frit for 5 and 10um materials | |||
24 04 0841 | 24mm UltraBond Combination Seal: PP Screw Cap, white, closed top; Silicone nature/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm 1000/box | |||
24 04 0842 | 24mm UltraBond Combination Seal: PP screw cap,white,centre hole,sillicone nature/PTFE beige,3.2mm,1000pk | |||
24 08 0403 | 24mm PP Screw Cap, white, centre hole 10x100pcs | |||
24 08 0592 | 24mm PP Screw Cap, white, closed top 1000/box | |||
24 09 0402 | 40ml EPA Screw Neck Vial, 95 x 27.5mm, clear glass, 1st hydrolytic class 10x100pcs | |||
24 09 0589 | 20ml EPA Screw Neck Vial, 57 x 27.5mm, clear glass, 1st hydrolytic class 10x100pcs | |||
24 09 0839 | 30ml EPA Screw Neck Vial, 72.5 x 27.5mm, clear glass, 1st hydrolytic class 1000/box | |||
24 09 0923 | 30ml EPA Screw Neck Vial, 72.5 x 27.5mm, amber glass, 1. hydrolytic class 10x100pcs | |||
24 09 0927 | 20ml EPA Screw Neck Vial, 57 x 27.5mm, amber glass, 1. hydrolytic class 1000/box | |||
24 09 0928 | 24 09 0928 | |||
24 09 1089 | 60ml EPA Screw Neck Vial, 140 x 27.5mm, clear glass 1. hydrolytic class 10x100pcs | |||
24 09 1090 | 60ml EPA Screw Neck Vial, 140 x 27.5mm, amber glass, 1. hydrolytic class 1000/box | |||
24 14 0976 | 40ml EPA Screw Neck Vial, 95 x 27.5mm, clear glass, 1st hydrolytic class; 24mm Combination Seal: PP Screw Cap, white, centre hole; Silicone white/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm, EPA-Quality,100/pack | |||
24 14 1094 | 24 09 0928 & 24 15 1163 | |||
24 14 1936 | 60ml EPA Screw Neck Vial, 140 x 27.5mm, amber glass, 1st hydrolytic class; 24mm PP Screw Cap, white, centre hole; Silicone natural/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm EPA-Quality (all assembled) 1000/box | |||
24 15 1007 | 24mm Combination Seal: PP Screw Cap, white, closed top; PTFE/EPDM black/PTFE, 65° shore A, 2,0mm 1000/box | |||
24 15 1163 | 24mm Combination Seal: PP Screw Cap, white, centre hole; Silicone natural/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm, EPA-Quality 1000/box | |||
24 15 1394 | 24mm Combination Seal: PP Screw Cap, white, centre hole; Butyl red/PTFE grey, 55° shore A, 2.5mm 10x100pcs | |||
24 15 1395 | 24mm Combination Seal: PP Screw Cap, white, closed top; Butyl red/PTFE grey, 55° shore A, 2.5mm 10x100pcs | |||
24 15 1540 | 24mm Combination Seal: PP Screw Cap, white, closed top; Silicone natural/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm, EPA-Quality 1000/box | |||
24 21 1002 | Vial-Rack, Acrylic (160 x 160 x 30mm), 25 cavities with a diameter of 24mm 1/box | |||
24 21 2427 | PP Storage Box for 5ml, 10ml and 20ml Headspace-Vials, blue, with cover (130 x 130 x 102mm), 25 cavities, 1pc | |||
24006305 | SET 125 VIALS 20CVT 22X75MM | |||
24014032 | 4ML 溶劑清洗瓶,5個/包 | |||
24720-CA | 47 MM CELLULOSE ACETATE0.2 um CUT MEMBRANE 100/PK | |||
24720-NN | 47 MM NYLON 0.2 umCUT MEMBRANE 100/PK | |||
24720-NP | 47 MM PTFE 0.2 umCUT MEMBRANE 100/PK | |||
24745-CA | 47 MM CELLULOSE ACETATE0.45 um CUT MEMBRANE 100/PK | |||
24745-NN | 47 MM NYLON 0.45 umCUT MEMBRANE 100/PK | |||
24745-NP | 47 MM PTFE 0.45 umCUT MEMBRANE 100/PK | |||
24745-RC | 47 MM REGENERATED CELLULOSE0.45 um CUT MEMBRANE 100/PK | |||
25 16 0346 | ProFill 25mm HPLC Syringe Filter, green, PTFE, pore size 0.2µm, 100/box | |||
25 16 0347 | ProFill, 25mm HPLC Syringe Filter, natural, PTFE, pore size 0.45µm, 100/box | |||
25 16 0348 | ProFill, 25mm HPLC Syringe Filter, blue, Regenerated Cellulose (RC), pore size 0.2µm, 100/box | |||
25 16 0349 | ProFill, 25mm HPLC Syringe Filter, yellow, Regenerated Cellulose (RC), pore size 0.45µm, 100/box | |||
25 16 0350 | ProFill, 25mm HPLC Syringe Filter, bright blue, Nylon (PA), pore size 0.2µm, 100/box | |||
25 16 0351 | ProFill, 25mm HPLC Syringe Filter, bright green, Nylon (PA), pore size 0.45µm, 100/box | |||
25000 | IN-LINE FILTER, STANDARD BORE | |||
25002-012135 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 10x2.1MM JAVELIN HTS 3/PK | |||
25002-022130 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 20X2.1MM COLUMN | |||
25002-0221K5 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 20X2.1MM COLUMN 5/PK | |||
25002-031030 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 30X1MM COLUMN | |||
25002-032130 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 30X2.1MM COLUMN | |||
25002-051030 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 50X1MM COLUMN | |||
25002-052130 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 50X2.1MM COLUMN | |||
25002-052130-V | Hypersil GOLD VANQUISH, 1.9um 50 x 2.1mm | |||
25002-053030 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 50X3MM COLUMN | |||
25002-054630 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 50X4.6MM COLUMN | |||
25002-101030 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 100X1MM COLUMN | |||
25002-102130 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 100X2.1MM COLUMN | |||
25002-102130-V | Hypersil GOLD VANQUISH 1.9um 100 x 2.1mm | |||
25002-103030 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 100X3MM COLUMN | |||
25002-104630 | HYPERSIL GOLD 2UM 100X4.6MMCOLUMN | |||
25002-107581 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 100MM X 75UM ID PICOFRIT COLUMN | |||
25002-152130 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 150X2.1MM COLUMN | |||
25002-152130-V | Hypersil GOLD VANQUISH 1.9um 150 x 2.1mm | |||
25002-202130 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 200 X 2.1MM COLUMN | |||
25002-202130-V | Hypersil GOLD VANQUISH, 1.9um 200 x 2.1mm | |||
25003-011001 | HYPERSIL GOLD 3UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
25003-012101 | HYPERSIL GOLD 3UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
25003-012106 | HYPERSIL GOLD 3UM 10X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK | |||
25003-013001 | HYPERSIL GOLD 3UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
25003-014001 | HYPERSIL GOLD 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
25003-022130 | HYPERSIL GOLD 3UM 20X2.1MM COLUMN | |||
25003-022152 | HYPERSIL GOLD 3UM 20X2.1MM DASH HTS COLUMN 10/PK | |||
25003-023030 | HYPERSIL GOLD 3UM 20X3MM COLUMN | |||
25003-032130 | HYPERSIL GOLD 3UM 30X2.1MM COLUMN | |||
25003-033030 | HYPERSIL GOLD 3UM 30X3MM COLUMN | |||
25003-034630 | HYPERSIL GOLD 3UM 30X4.6MM COLUMN | |||
25003-051030 | HYPERSIL GOLD 3UM 50X1MM COLUMN | |||
25003-052130 | HYPERSIL GOLD 3UM 50X2.1MM COLUMN | |||
25003-053030 | HYPERSIL GOLD 3UM 50X3MM COLUMN | |||
25003-054030 | HYPERSIL GOLD 3UM 50X4MM COLUMN | |||
25003-054630 | HYPERSIL GOLD 3UM 50X4.6MM COLUMN | |||
25003-072130 | HYPERSIL GOLD 3UM 75X2.1MM COLUMN | |||
25003-074630 | HYPERSIL GOLD 3UM 75X4.6MM COLUMN | |||
25003-100265 | HYPERSIL GOLD 3UM 100X0.18MM KAPPA CAPILLARY COLUMN | |||
25003-101030 | HYPERSIL GOLD 3UM 100X1MM COLUMN | |||
25003-102130 | HYPERSIL GOLD 3UM 100X2.1MM COLUMN | |||
25003-103030 | HYPERSIL GOLD 3UM 100X3MM COLUMN | |||
25003-104030 | HYPERSIL GOLD 3UM 100X4MM COLUMN | |||
25003-104630 | HYPERSIL GOLD 3UM 100X4.6MM COLUMN | |||
25003-150265 | HYPERSIL GOLD 3UM 150X0.18MM KAPPA COLUMN | |||
25003-150365 | HYPERSIL GOLD 3UM 150X0.3MM KAPPA COLUMN | |||
25003-150565 | HYPERSIL GOLD 3UM 150X0.5MM KAPPA CAPILLARY COLUMN |
更新時間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號:滬ICP備17010456號-2 總訪問量:2913430 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!