021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 安捷倫耗材配件Agilent > 安捷倫液相色譜耗材 > 5067-4638|5067-6189安捷倫在線過濾器現貨特價,安捷倫在線過濾器一級代理
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:630 原產地:美洲
發布時間:2018/6/12 22:38:46
圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的安捷倫色譜耗材包括: 安捷倫色譜柱、安捷倫石墨管、安捷倫霧化器、安捷倫石墨管、安捷倫襯管、安捷倫石墨墊圈、安捷倫閥芯、安捷倫色譜瓶瓶蓋、安捷倫毛細管、安捷倫萃取小柱等安捷倫氣相液相色譜光譜全線耗材配件,常用產品均備用現貨庫存,歡迎來電。
5067-4638|5067-6189安捷倫在線過濾器現貨特價,安捷倫在線過濾器一級代理
以下為部分安捷倫耗材配件貨號清單,更多其他耗材配件貨號歡迎咨詢。
CP802530 | FS, Ultimate Plus Deact 0.25mm x 30m |
CP803205 | FS, Ultimate Plus Deact 0.32mm x 5m |
CP803210 | FS, Ultimate Plus Deact 0.32mm x 10m |
CP803230 | FS, Ultimate Plus Deact 0.32mm x 30m |
CP805305 | FS, Ultimate Plus Deact 0.53mm x 5m |
CP805306 | FS, Ultimate Plus Deact 0.53mm x 6m |
CP805310 | FS, Ultimate Plus Deact 0.53mm x 10m |
CP805330 | FS, Ultimate Plus Deact 0.53mm x 30m |
CP8070 | Ret Gap 3 pol 2.5x0.25 5/pk w/univ conn |
CP8073I | CP-Wax 52 CB 60m x 0.32mm x 1.2um 5067-4638|5067-6189安捷倫在線過濾器現貨特價,安捷倫在線過濾器一級代理 |
CP8073II5 | CP-Wax 52 CB 60m x 0.32mm x 1.2um 5 in |
CP8080 | Ret Gap 3 pol 2.5x0.32 5/pk w/univ conn |
CP8087 | Ret Gap Polar 2.5x0.25 5/pk w/univ conn |
CP8088 | Ret Gap Polar 2.5x0.32 5/pk w/univ conn |
CP8089 | Ret Gap Polar 2.5x0.53 5/pk w/univ conn |
CP8090 | Ret Gap 3 pol 2.5x0.53 5/pk w/univ conn |
CP8098 | End Straighener ID 0.25-0.50 |
CP8099 | Tube Cutter for UltiMetal Capillary |
CP8100 | CP-Propox 50m x 0.53mm x 0.3um + 2.5m RG |
CP81025 | 1M 1/8 2mm Mols 5A 60/80 UM pretested |
CP81069 | 1M 1/8 2mm Hayesep Q 80/100 UM pretested |
CP81071 | 1.5M 1/8 2mm Mols 13X 80/100 UM tested |
CP81072 | 0.5M 1/8 2mm Hayesep T 80/100 UM tested |
CP81073 | 0.5M 1/8 2mm Hayesep Q 80/100 UM tested |
CP8120 | CP-Wax 57 CB 60m x 0.25mm x 0.40um |
CP8121 | Restriction Rapid-MS 0.6m x 0.1mm 5/pk |
CP8131 | VF-5ms Rapid-MS 10m x 0.53mm x 0.12um |
CP8132 | VF-5ms Rapid-MS 10m x 0.53mm x 0.25um |
CP8133 | VF-5ms Rapid-MS 10m x 0.53mm x 0.50um |
CP8142 | VF Rapid-MS PCB screen 10m x.53mm x.25um |
CP81522 | CP-Sil 5 CB 12.5m x 0.32mm x 1.2um |
CP81522I5 | CP-Sil 5 CB 12.5m x 0.32mm x 1.2um 5in |
CP8186 | Guard Column MSD Deactivated 5m x 0.53mm |
CP8187 | Large Volume Guard 10m x 0.53mm |
CP8190 | CP-Sil 8 CB 5m with LVG 10m x 0.53mm |
CP82117 | Male Connector, 1/8 in with dust filter |
CP82117SS | SS Male Connector 1/8 in w/ dust filter |
CP82117SS3 | SS Male Connector 3 mm w/ dust filter |
CP82506 | Lowox 10m x 0.53mm x 10um with 2.5m PT |
CP82536 | Kel-F Ring For Chromsep SS |
CP82537 | Kel-F Ring For Chromsep Glass |
CP84011 | Tubing 1/8in X 2.1mm SS |
CP8430 | CP-Sil 5 CB 25m x 0.32mm x 0.52um |
CP8431 | CP-Sil 8 CB 25m x 0.32mm x 0.52um |
CP8451 | Wrench Open End 1/4 + 5/16 |
CP8510 | CP-Sil 5 CB 15m x 0.25mm x 0.25um |
CP8511 | CP-Sil 8 CB 15m x 0.25mm x 0.25um |
CP8513I | CP-Wax 52 CB 15m x 0.25mm x 0.25um |
CP8521 | CP-Sil 8 CB 15m x 0.25mm x 1.0um |
CP8529 | CP-Sil 5 CB 15m x 0.32mm x 0.10um |
CP8530 | CP-Sil 5 CB 15m x 0.32mm x 0.25um |
CP8531 | CP-Sil 8 CB 15m x 0.32mm x 0.25um |
CP8540 | CP-Sil 5 CB 15m x 0.32mm x 1.0um |
CP8541 | CP-Sil 8 CB 15m x 0.32mm x 1.0um |
CP8542 | CP-Sil 19 CB 15m x 0.32mm x 0.25um |
CP8543I | CP-Wax 52 CB 15m x 0.32mm x 0.25um |
CP8550 | CP-Sil 5 CB 15m x 0.32mm x 3.0um |
CP85518 | Filter, 7 um, 1/pk 5067-4638|5067-6189安捷倫在線過濾器現貨特價,安捷倫在線過濾器一級代理 |
CP8553I | CP-Wax 52 CB 15m x 0.32mm x 0.50um |
CP8560 | CP-Sil 5 CB 15m x 0.32mm x 5.0um |
CP8562 | CP-Sil 19 CB 30m x 0.25mm x 1.0um |
CP8564 | CP-SilicaPLOT 30m x 0.25mm x 3um |
CP8566 | CP-SilicaPLOT 15m x 0.32mm x 4um |
CP8567 | CP-SilicaPLOT 30m x 0.32mm x 4um |
CP8568 | CP-SilicaPLOT 60m x 0.32mm x 4um |
CP8569 | CP-SilicaPLOT 15m x 0.53mm x 6um |
CP8570 | CP-SilicaPLOT 30m x 0.53mm x 6um |
CP8571 | CP-SilicaPLOT 60m x 0.53mm x 6um |
CP8575 | Select Low Sulfur 60m x 0.32mm |
CP8580 | Select Olefins 120m x 0.32mm x 8um |
CP8587 | Lowox 10m x 0.53mm x 10um |
CP8587I5 | Lowox 10m x 0.53mm x 10um on 5 inch |
CP8590 | Select Low Ammonia 3m x 0.53mm+10m restr |
CP8605 | CP-1301 60m x 0.25mm x 1.0um |
CP8607 | CP-1301 30m x 0.32mm x 0.25um |
CP8610 | CP-1301 30m x 0.32mm x 1.0um |
CP8613 | CP-1301 30m x 0.53mm x 1.0um |
CP86677 | 2.6M 1/8 2mm Hayesep R 80/100 UM tested |
CP86678 | 1M 1/8 2mm Hayesep R 80/100 UM tested |
CP8673 | CP-Sil 5 CB 15m x 0.53mm x 0.15um |
CP8674 | CP-Sil 5 CB 15m x 0.53mm x 1.5um |
CP8675 | CP-Sil 5 CB 15m x 0.53mm x 3.0um |
CP8676 | CP-Sil 5 CB 15m x 0.53mm x 5.0um |
CP8677 | CP-Sil 5 CB 30m x 0.53mm x 3.0um |
CP8678 | CP-Sil 8 CB 15m x 0.53mm x 1.5um |
CP8685 | CP-Sil 5 CB 60m x 0.53mm x 5.0um |
CP8687 | CP-Sil 5 CB 30m x 0.32mm x 3.0um |
CP8687I5 | CP-Sil 5 CB 30m x 0.32mm x 3.0um on 5 in |
CP8688 | CP-Sil 5 CB 30m x 0.32mm x 5.0um |
CP8688I5 | CP-Sil 5 CB 30m x 0.32mm x 5.0um on 5 in |
CP8689 | CP-Sil 5 CB 60m x 0.32mm x 3.0um |
CP8690 | CP-Sil 5 CB 60m x 0.32mm x 5.0um |
CP8690I5 | CP-Sil 5 CB 60m x 0.32mm x 5.0um on 5 in |
CP8710 | CP-Sil 5 CB 30m x 0.25mm x 0.10um |
CP8712 | CP-Sil 19 CB 30m x 0.25mm x 0.25um |
CP8713I | CP-Wax 52 CB 30m x 0.25mm x 0.25um |
CP8713II5 | CP-Wax 52 CB 30m x 0.25mm x 0.25um 5 in |
CP8716 | CP-Sil 8 CB 30m x 0.53mm x 0.50um |
CP8718I | CP-Wax 52 CB 15m x 0.53mm x 1.0um |
CP8722 | CP-Sil 19 CB 60m x 0.25mm x 0.25um |
更新時間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。