021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 安捷倫耗材配件Agilent > 安捷倫液相色譜耗材 > 5190-1599安捷倫樣品瓶現貨,安捷倫進樣瓶蓋一代理
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:302 原產地:美洲
發布時間:2018/6/12 22:58:12
圣賓儀器營代理進口國產實驗室分析檢測設備及耗材。致力成為向科學工作者提供實驗室基礎儀器設備、分析檢測儀器、實驗室各類器皿、光譜耗材、質譜耗材、氣相色譜耗材、液相色譜耗材、離子色譜耗材、各進口品牌標準品、化學試劑、實驗室各類常用耗材、實驗室儀器設備維修保養、實驗室裝修設計規劃等科研檢測產品的一站式集成服務供應商。
以下為部分安捷倫耗材配件貨號清單,更多其他耗材配件貨號歡迎咨詢。
CP9048 | VF-5ht 30m x 0.32mm x 0.10um |
CP9049 | VF-Xms 40m x 0.18mm x 0.18um |
CP9053 | VF-1301ms 30m x 0.25mm x 0.25um |
CP9054 | VF-1301ms 30m x 0.25mm x 1.0um |
CP9056 | VF-1301ms 60m x 0.25mm x 1.0um |
CP9064 | VF-1301ms 30m x 0.53mm x 1.5um |
CP9066 | VF-1301ms 10m x 0.10mm x 1.0um |
CP9070 | VF-1701 Pesticides 30m x 0.25mm x 0.25um |
CP9071 | VF-1701 Pesticides 30m x 0.32mm x 0.25um |
CP9072 | VF-1701 Pesticides 50m x 0.25mm x 0.25um |
CP9073 | VF-5 Pesticides 50m x 0.25mm x 0.25um |
CP9074 | VF-5 Pesticides 30m x 0.25mm x 0.25um |
CP9075 | VF-5 Pesticides 30m x 0.32mm x 0.25um |
CP9076 | Sel Biod Glycer10m x0.32mm x0.10um+2m RG |
CP9077 | Sel Biod Glycer UM 10m x 0.32mm x 0.10um |
CP9078 | Sel Biod Glycer15m x0.32mm x0.10um+2m RG |
CP9079 | Sel Biod Glycer UM 15m x 0.32mm x 0.10um |
CP9080 | Sel Biodiesel FAME 30m x.32mm x.25um |
CP9083 | Sel Biodiesel Methanol 30m x.32mm x3um |
CP9090 | VF-5ht UltiMetal 15m x 0.25mm x 0.10um |
CP9091 | VF-5ht UltiMetal 15m x.25mm x.10um+2m RG |
CP9092 | VF-5ht UltiMetal 30m x 0.25mm x 0.10um |
CP9092I5 | VF-5ht UM 30m x 0.25mm x 0.10um on 5inch |
CP9093 | VF-5ht UltiMetal 30m x.25mm x.10um+2m RG |
CP9094 | VF-5ht UltiMetal 15m x 0.32mm x 0.10um |
CP9095 | VF-5ht UltiMetal 15m x.32mm x.10um+2m RG |
CP9096 | VF-5ht UltiMetal 30m x 0.32mm x 0.10um |
CP9097 | VF-5ht UltiMetal 30m x.32mm x.10um+2m RG |
CP9100 | VF-624ms 20m x 0.15mm x 0.84um |
CP9101 | VF-624ms 15m x 0.15mm x 0.84um |
CP9102 | VF-624ms 30m x 0.25mm x 1.4um |
CP9102I5 | VF-624ms 30m x 0.25mm x 1.4um on 5 inch |
CP9103 | VF-624ms 60m x 0.25mm x 1.4um |
CP9103I5 | VF-624ms 60m x 0.25mm x 1.4um on 5 inch |
CP9104 | VF-624ms 30m x 0.32mm x 1.8um |
CP9104I5 | VF-624ms 30m x 0.32mm x 1.8um on 5 inch |
CP9105 | VF-624ms 60m x 0.32mm x 1.8um 5190-1599安捷倫樣品瓶現貨,安捷倫進樣瓶蓋一代理 |
CP910559 | Emty Conv. Column 250 x 21.2mm |
CP9106 | VF-624ms 30m x 0.53mm x 3.0um |
CP9106I5 | VF-624ms 30m x 0.53mm x 3.0um on 5 inch |
CP9107 | VF-624ms 60m x 0.53mm x 3.0um |
CP9108 | VF-624ms 75m x 0.53mm x 3.0um |
CP9109 | VF-624ms 30m x 0.15mm x 0.84um |
CP9110 | VF-624ms 40m x 0.15mm x 0.84um |
CP9111 | CP-Select 624 Hexane 30m x 0.32mm x1.8um |
CP9112 | CP-Select 624 Hexane 60m x 0.32mm x1.8um |
CP9113 | CP-Select 624 Hexane 30m x 0.53mm x 3um |
CP911484 | IonoSpher 5 C 50 x 2.0mm Conv. |
CP911990 | Polaris 5 C18-A Dynamax 250 x 21.4mm |
CP911991 | Polaris 5 C18-A Dynamax Guard 1 |
CP912347 | Microsorb 100-3 C18 30 x 4.6mm Conv. |
CP913246 | ICP nebulizer, PTFE MiraMist, 1/pk |
CP913393 | EMPTY HPLC Column 0.5UM, 100x7.7mm |
CP913416 | CP28603 WITH FRIT AL721005 |
CP913417 | HYSPHERE C18HD 96-PACK |
CP913584 | Z-axis drive tubing, ASX 130/260, 1/pk |
CP913596 | Microsorb 100-3 Si S100 x 3.0mm Repl |
CP913698 | SILICA PELICULLAR MetaGuard 10 x 4.6mmRe |
CP913701 | CHROMSEP HPLC ACCESSORIES SET OF 2 |
CP913777 | Sample tubing MiraMist, 0.018in id 10/p |
CP913786 | EMPTY Conv. Column 50 x 2.0mm |
CP913900 | SUMICHIRAL OA-7000 20MM X 250 MM |
CP913952 | EMPTY Column 250 x 4.6mm ExTRA RINSED |
CP914014 | Microsorb 100-5 CN 50 x 3.0mm Conv. |
CP914259 | Chromtrap C 50 X 4.6mm 1/4 X 1/8in Conv |
CP914310 | Cat no CP7430 w/ deact metal Y-splitters |
CP914394 | Mounting brkt Tracey inert s/c Axial ICP |
CP914395 | Mounting brkt Tracey inert s/c Radl ICP |
CP914396 | ICP Nebulizer Opalmist PFA conc. 2mL/min |
CP914397 | ICP spray chamber Tracey TFE inert+Helix |
CP9145 | VF-1701ms 20m x 0.15mm x 0.15um |
CP914506 | ICP nebulizer, PEEK MiraMist, 1/pk |
CP9146 | VF-1701ms 20m x 0.15mm x 0.60um |
CP914682 | Polaris 3 C18-Ether 250 x 2.0mm |
CP914708 | ICP s/chamber Tracey glass cycl + Helix |
CP914751 | Microsorb 60-8 Si 250 x 4.6mm Conv. |
CP914752 | Microsorb 60-8 Si 10 x 4.6mm MetaGuard |
CP914757 | Fitting, ext Luer lock,10-32 thrd,1/pk |
CP9148 | VF-1701ms 15m x 0.25mm x 0.25um |
CP914815 | ICP nebulizer, Ceramic VEE spray, 1/pk |
CP914828 | GUARD COLUMN HOLDE 5190-1599安捷倫樣品瓶現貨,安捷倫進樣瓶蓋一代理 |
CP914870 | Torch radl hi-solid+ball joint 1.8mm inj |
CP914879 | Alumina injector 2.4mm Semi-demount 1/pk |
CP9150 | VF-1701ms 30m x 0.25mm x 0.15um |
CP915087 | Pursuit 3 PAH 100 x 4.6mm:29-07-M02 conv |
CP9151 | VF-1701ms 30m x 0.25mm x 0.25um |
CP915117 | Stainless steel mobile phase filter 10um |
CP915192 | UltiMetal Column 10cm X 1/16 in X 1.0MM |
CP9151I5 | VF-1701ms 30m x 0.25mm x 0.25um on 5 in |
CP9152 | VF-1701ms 30m x 0.25mm x 1.0um |
CP915277 | SUMICHIRAL GUARD COLUMN OA-7000 |
CP915372 | Ultra High Performance MicroFerrule |
CP915386 | Pursuit XRs 10 Si Dynamax 250 x 21.4mm |
CP915387 | Pursuit XRs 10 Si Dynamax 50 x 21.4mm |
CP915394 | MICROSORB 3 NH2 150X3MM CHROMSEP COMPL. |
CP9154 | VF-1701ms 60m x 0.25mm x 0.25um |
CP915429 | VF-1ms 30m x 0.15mm x 1.0 um |
CP915447 | SUMICHIRALOA-2500,5UM,250X4.6MM |
CP915521 | VF-1ms Ultimetal 25m x 0.25mm x 0.25um |
CP915588 | Rotor Seal 6Port 2-Pos C2/C3-Valve |
更新時間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。